|  home
|  empresa
|  contato  |


Eletrodutos RIR .

. Rígidos de aço carbono com Rebarba Interna Removida, conforme norma NBR 5597 (EB 341), com luva e protetor de rosca em barras de 3 metros.
. Acabamento: Zincado a Fogo ("Galvanizado a Fogo")

Tamanho Nominal Parede Diam. Ext. Diam. Int.
(pol.) (dn mm) (mm) (mm) (mm)
1/2" 15 2,25 21,30 16,80
3/4" 20 2,25 26,70 22,20
1" 25 2,65 33,40 28,10
1 1/4" 32 2,65 42,20 36,90
1 1/2" 40 3,00 48,00 42,00
2" 50 3,00 59,90 53,00
2 1/2" 65 3,35 73,00 66,30
3" 80 3,35 88,20 81,50
4" 100 3,75 113,35 105,85
5" 125 4,35 139,70 131,00
6" 150 5,00 168,30 157,70

 

 

 

 

 

 

 

 


 

. Rígidos de aço carbono com Rebarba Interna Removida, conforme norma NBR 5598 (EB 342), com 1 luva e protetor de rosca em barras de 3 metros.
. Acabamento: zincado a quente ("Galvanizado a Fogo").

Tamanho Nominal Parede Diam. Ext. Diam. Int.
(pol.) (dn mm) (mm) (mm) (mm)
1/2" 15 2,25 21,30 16,80
3/4" 20 2,25 26,70 22,20
1" 25 2,65 33,40 28,10
1 1/4" 32 2,65 42,20 36,90
1 1/2" 40 3,00 48,00 42,00
2" 50 3,00 59,90 53,90
2 1/2" 65 3,35 75,50 68,80
3" 80 3,35 88,20 81,50
4" 100 3,75 113,35 105,85
5" 125 4,35 139,70 131,00
6" 150 5,00 165,10 155,60


 

 

 

 

 

 

 

 

Acessórios.


CURVAS: 45°, 90°, 135° e 180°
. Acabamentos: Zincado a Fogo.
. Rebarba Interna Removida.

Tamanho Nominal Espessura Raio da curvatura do eixo das curvas
 
(pol.) (dn mm) (mm) (mm)
1/2" 15 2,25 101,60
3/4" 20 2,25 114,30
1" 25 2,65 146,00
1 1/4" 32 2,65 184,10
1 1/2" 40 3,00 210,70
2" 50 3,00 241,30
2 1/2" 65 3,35 266,70
3" 80 3,35 330,20
4" 100 3,75 406,40
5" 125 4,35 610,00
6" 150 4,75 762,00
 
LUVAS BSP - NBR 5598 (EB342)
. Acabamento: Zincado a quente ("Galvanizado a Fogo").
. Rebarba Interna Removida.
Tamanho Nominal Diam. Ext. Comp.
(pol.) (dn mm) (mm) (mm)
1/2" 15 26,70 25,00
3/4" 20 33,40 28,00
1" 25 38,10 34,00
1 1/4" 32 48,10 38,00
1 1/2" 40 54,00 38,00
2" 50 67,00 44,00
2 1/2" 65 83,00 48,00
3" 80 96,00 53,00
4" 100 122,00 72,00
5"     125 147,00 80,00
6" 150 181,00 80,00
 
 
 
LUVAS NPT - NBR 5597 (EB341)
. Acabamento: Zincado a quente ("Galvanizado a Fogo").
. Rebarba Interna Removida.

Tamanho Nominal Diam. Ext. Comp.
(pol.) (dn mm) (mm) (mm)
1/2" 15 26,70 40,00
3/4" 20 33,40 41,00
1" 25 38,10 51,00
1 1/4" 32 48,10 52,00
1 1/2" 40 54,00 52,00
2" 50 67,00 54,00
2 1/2" 65 83,00 79,00
3" 80 96,00 83,00
4" 100 122,00 89,00
5"     125 147,00 98,00
6" 150 181,00 102,00